対象
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税抜)
レッスン料(税抜)
施設費(税抜)
教材費(税抜)
4~9月2,350円
10~3月2,350円
タマゴ型シェーカー1,000円
名札250円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
※体験★は、ぷっぷるクラスと合同の体験会です。
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
対象
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税抜)
レッスン料(税抜)
施設費(税抜)
教材費(税抜)
4~9月3,550円
10~3月3,550円
タマゴ型シェーカー1,000円
名札250円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
※体験★は、らっきークラスと合同の体験会です。
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
楽しく歌ったり、打楽器や鍵盤楽器などを使って表現力やリズム感を育みます。
対象
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税抜)
レッスン料(税抜)
施設費(税抜)
教材費(税抜)
5~7月2,300円
8~10月2,300円
11~1月2,300円
2~4月2,300円
※このコースの教材費の詳細はこちら
※教材は3ヶ月毎、または半年毎にご購入いただきます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
「聴く、歌う、弾く、読む」ことで豊かな音感と表現力を育みます
対象
期間
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
開講月
入会金(税抜)
レッスン料(税抜)
施設費(税抜)
教材費(税抜)
入会時7,600円
半年後5,400円
1年後5,400円
1年半後5,400円
※このコースの教材費の詳細はこちら
※教材は半年毎にご購入いただきます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
将来、楽器を楽しむために必要な音楽の基礎を無理なく楽しく学びます。
対象
期間
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税抜)
レッスン料(税抜)
施設費(税抜)
教材費(税抜)
〔ステップ1〕4,500円
〔ステップ2〕5,500円
※このコースのレッスン料・教材費の詳細はこちら
※※ご入会時の経験度合いによって、ステップ1の2冊目の教材から始めていただく場合や、ステップ2から始めていただく場合がございます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
8ビート、16ビートを中心に、さまざまな音楽ジャンルに対応し音楽的な演奏表現を伴ったドラムが叩けることを目指したレッスンです。
対象
期間
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税抜)
レッスン料(税抜)
施設費(税抜)
教材費(税抜)
1ステップごとに3,800円
※このコースのレッスン料・教材費の詳細はこちら
※教材はステップが上がる毎にご購入いただきます。
※ご入会時の経験度合いによって、ステップ2以降から始めていただくこともできます。
※レッスン料を2020年5月より改定いたします。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
※個人とグループ、両方の枠が表示されている場合があります。詳しくは教室にお問い合わせください。
※現時点での情報です。今後の開講予定については会場までお問い合わせ下さい。
服部楽器店 本店
服部楽器店 本店
フリーダイヤル・お問い合わせ先:月〜土10:00〜20:00 日・祝10:00〜18:00
電話を転送にて対応させていただく場合や、受付時間内でも一時不在等で 応対できない場合がございます。 また、年末年始・GW・夏季他臨時休業させていただく場合がございます。予め、ご了承下さい。
日時 |
2021年02月11日(木)10:00〜 11:00〜 13:00〜 |
---|---|
場所 | 服部楽器株式会社 県庁前センター 〒640-8317 和歌山県和歌山市吹上 1-2-20 |
事前申込 | 要 |
詳細 | 毎年ご好評頂いている日曜・休日体験会です。 音楽教室ってどんな力がつくの?どんなレッスンをしているの?など 実際に体験して頂き、ヤマハを体感して見て下さい♪ 1〜2歳児 らっきークラス 10:00〜 2〜3歳児 ぷっぷるクラス 11:00〜 4・5歳児(新年中・年長) 幼児科 13:00 参加費無料・定員あり ご参加の場合は、マスク着用、手指消毒のご協力をお願い致します。 |
お申し込み・ お問合わせ |
服部楽器 県庁前センター TEL : 073-424-4441 |
日時 |
2021年02月14日(日)10:00〜 13:00〜 14:00〜 |
---|---|
場所 | 服部楽器株式会社 県庁前センター 〒640-8317 和歌山県和歌山市吹上 1-2-20 |
事前申込 | 要 |
詳細 | 毎年ご好評頂いている日曜・休日体験会です。 音楽教室ってどんな力がつくの?どんなレッスンをしているの?など 実際に体験して頂き、ヤマハを体感して見て下さい♪ 当日ご参加いただいた方には、ヤマハオリジナルグッズもプレゼントします♪ 3歳児(新年少) おんがくなかよしコース 10:00〜 小学生 ジュニアスクール基礎コース 13:00〜 4・5歳児(新年中・年長) 幼児科 14:00 参加費無料・定員あり ご参加の場合は、マスク着用、手指消毒のご協力をお願い致します。 |
お申し込み・ お問合わせ |
服部楽器 県庁前センター TEL : 073-424-4441 |
日時 |
2021年02月21日(日)10:00〜 11:00〜 13:00〜 |
---|---|
場所 | 服部楽器株式会社 県庁前センター 〒640-8317 和歌山県和歌山市吹上 1-2-20 |
事前申込 | 要 |
詳細 | 毎年ご好評頂いている日曜・休日体験会です。 音楽教室ってどんな力がつくの?どんなレッスンをしているの?など 実際に体験して頂き、ヤマハを体感して見て下さい♪ 当日ご参加いただいた方には、ヤマハオリジナルグッズもプレゼントします♪ 1〜2歳児 らっきークラス 10:00〜 2〜3歳児 ぷっぷるクラス 11:00〜 3歳児(新年少) おんがくなかよし 13:00〜 参加費無料・定員あり ご参加の場合は、マスク着用、手指消毒のご協力をお願い致します。 |
お申し込み・ お問合わせ |
服部楽器 県庁前センター TEL : 073-424-4441 |
日時 |
2021年02月23日(火)10:00〜 11:00〜 13:00〜 |
---|---|
場所 | 服部楽器株式会社 県庁前センター 〒640-8317 和歌山県和歌山市吹上 1-2-20 |
事前申込 | 要 |
詳細 | 毎年ご好評頂いている日曜・休日体験会です。 音楽教室ってどんな力がつくの?どんなレッスンをしているの?など 実際に体験して頂き、ヤマハを体感して見て下さい♪ 当日ご参加いただいた方には、ヤマハオリジナルグッズもプレゼントします♪ 3歳児(新年少) おんがくなかよし 10:00〜 4・5歳児(新年中・年長) 幼児科 11:00〜 小学生 ドラムコース 13:00〜 参加費無料・定員あり ご参加の場合は、マスク着用、手指消毒のご協力をお願い致します。 |
お申し込み・ お問合わせ |
服部楽器 県庁前センター TEL : 073-424-4441 |
日時 | 2021年02月23日(火)10:00〜 |
---|---|
場所 | 服部楽器株式会社 ユニスタイル和歌山 〒640-8323 和歌山県和歌山市太田4-4-41 |
事前申込 | 要 |
詳細 | 毎年ご好評頂いている日曜・休日体験会です。 音楽教室ってどんな力がつくの?どんなレッスンをしているの?など 実際に体験して頂き、ヤマハを体感して見て下さい♪ 当日ご参加いただいた方には、ヤマハオリジナルグッズもプレゼントします♪ 1〜2歳児 らっきークラス 10:00〜 2〜3歳児 ぷっぷるクラス 11:30〜 3歳児(新年少) おんがくなかよし ●11:00〜 ●14:00〜 4・5歳児(新年中・年長) 幼児科 ●12:30〜 ●15:30〜 小学生 ジュニアスクール基礎コース 12:00〜 参加費無料・定員あり ご参加の場合は、マスク着用、手指消毒のご協力をお願い致します。 |
お申し込み・ お問合わせ |
服部楽器 ユニスタイル和歌山 TEL : 073-488-1808 |
日時 | 2021年02月28日(日)10:00〜 |
---|---|
場所 | 服部楽器株式会社 ユニスタイル和歌山 〒640-8323 和歌山県和歌山市太田4-4-41 |
事前申込 | 要 |
詳細 | 毎年ご好評頂いている日曜・休日体験会です。 音楽教室ってどんな力がつくの?どんなレッスンをしているの?など 実際に体験して頂き、ヤマハを体感して見て下さい♪ 当日ご参加いただいた方には、ヤマハオリジナルグッズもプレゼントします♪ 1〜2歳児 らっきークラス 10:00〜 2〜3歳児 ぷっぷるクラス 11:00〜 3歳児(新年少) おんがくなかよし 14:00〜 4・5歳児(新年中・年長) 幼児科 15:00〜 参加費無料・定員あり ご参加の場合は、マスク着用、手指消毒のご協力をお願い致します。 |
お申し込み・ お問合わせ |
服部楽器 ユニスタイル和歌山 TEL : 073-488-1808 |
日時 |
2021年02月28日(日)10:00〜 11:00〜 |
---|---|
場所 | 服部楽器株式会社 県庁前センター 〒640-8317 和歌山県和歌山市吹上 1-2-20 |
事前申込 | 要 |
詳細 | 毎年ご好評頂いている日曜・休日体験会です。 音楽教室ってどんな力がつくの?どんなレッスンをしているの?など 実際に体験して頂き、ヤマハを体感して見て下さい♪ 当日ご参加いただいた方には、ヤマハオリジナルグッズもプレゼントします♪ 3歳児(新年少) おんがくなかよし 10:00〜 4・5歳児(新年中・年長) 幼児科 11:00〜 参加費無料・定員あり ご参加の場合は、マスク着用、手指消毒のご協力をお願い致します。 |
お申し込み・ お問合わせ |
服部楽器 県庁前センター TEL : 073-424-4441 |