対象
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税込)
レッスン料(税込)
施設費(税込)
教材費(税込)
4~9月2,585円
10~3月2,585円
タマゴ型シェーカー1,100円
名札275円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※体験★は、ぷっぷるクラスと合同の体験会です。
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
対象
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税込)
レッスン料(税込)
施設費(税込)
教材費(税込)
4~9月3,905円
10~3月3,905円
タマゴ型シェーカー1,100円
名札275円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※体験★は、らっきークラスと合同の体験会です。
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
楽しく歌ったり、打楽器や鍵盤楽器などを使って表現力やリズム感を育みます。
対象
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税込)
レッスン料(税込)
施設費(税込)
教材費(税込)
5~7月2,530円
8~10月2,530円
11~1月2,530円
2~4月2,530円
※このコースの教材費の詳細はこちら
※教材は3ヶ月毎、または半年毎にご購入いただきます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
「聴く、歌う、弾く、読む」ことで豊かな音感と表現力を育みます
対象
期間
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
開講月
入会金(税込)
レッスン料(税込)
施設費(税込)
教材費(税込)
入会時
8,360円(音源・映像の教材を「CD」「DVD」でご購入の場合)
8,140円(音源・映像の教材を各「配信版」でご購入の場合)
半年後
5,940円(音源・映像の教材を「CD」「DVD」でご購入の場合)
5,720円(音源・映像の教材を各「配信版」でご購入の場合)
1年後
5,940円(音源・映像の教材を「CD」「DVD」でご購入の場合)
5,720円(音源・映像の教材を各「配信版」でご購入の場合)
1年半後
5,940円(音源・映像の教材を「CD」「DVD」でご購入の場合)
5,720円(音源・映像の教材を各「配信版」でご購入の場合)
※このコースの教材費の詳細はこちら
※教材は半年毎にご購入いただきます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
将来、楽器を楽しむために必要な音楽の基礎を無理なく楽しく学びます。
対象
期間
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税込)
レッスン料(税込)
施設費(税込)
教材費(税込)
〔ステップ1〕4,950円
〔ステップ2〕6,050円
※このコースのレッスン料・教材費の詳細はこちら
※※ご入会時の経験度合いによって、ステップ1の2冊目の教材から始めていただく場合や、ステップ2から始めていただく場合がございます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
※現時点での情報です。今後の開講予定については会場までお問い合わせ下さい。
月〜金10:00〜20:30、土9:30〜20:00、日9:30〜15:00、休み:祝日、夏季休暇、冬季休暇
電話を転送にて対応させていただく場合や、受付時間内でも一時不在等で 応対できない場合がございます。 また、年末年始・GW・夏季他臨時休業させていただく場合がございます。予め、ご了承下さい。
日時 | 2022年08月21日(日)10:30〜11:15 |
---|---|
場所 | (株)宮地商会 小金井支店 八王子センター 〒192-0071 東京都八王子市八日町2-17 ※JR八王子駅徒歩13分 |
事前申込 | 要 |
詳細 | 参加費無料/1組4名様まで |
お申し込み・ お問合わせ |
宮地楽器八王子センター TEL : 042-626-3611 E-mail : hachioji@miyajimusic.com |
日時 | 2022年08月27日(土)14:00〜14:40 |
---|---|
場所 | (株)宮地商会 小金井支店 武蔵村山センター 〒208-0004 東京都武蔵村山市本町 2-1-6 ※「横田バス停」目の前、または<br /> 「武蔵村山市役所バス停」下車 徒歩2分<br /> 「かたくりの湯入り口」交差点の角にあります。 |
事前申込 | 要 |
詳細 | 入場無料(おみやげ付き)・要予約 https://www.miyajimusic.com/school/murayama/topics/oyacon.php |
お申し込み・ お問合わせ |
宮地楽器 武蔵村山センター TEL : 042-506-8700 E-mail : murayama@miyajimusic.com |
日時 |
2022年08月27日(土)10:00〜10:40 11:00〜11:40 |
---|---|
場所 | (株)宮地商会 小金井支店 東大和センター 〒207-0014 東京都東大和市南街5-66-6 東大和鈴木ビル2F ※西武拝島線「東大和市駅」下車 徒歩3分<br /> 駅前BIGBOXの建物を左に見ながら真っすぐ進み、その先の横断歩道をセブンイレブン側に渡って右に進むと角に三井住友銀行があります。その角を左に曲がって真っすぐ進み「南街四丁目」信号のところ、左側に当センターのビルがあります。 |
事前申込 | 要 |
詳細 | 入場無料(おみやげ付き)・要予約 https://www.miyajimusic.com/school/yamato/topics/oyacon.php |
お申し込み・ お問合わせ |
宮地楽器 東大和センター TEL : 042-564-6321 E-mail : yamato@miyajimusic.com |
日時 |
2022年09月04日(日)10:30〜11:00 12:30〜13:00 14:30〜15:00 |
---|---|
場所 | (株)宮地商会 小金井支店 昭島モリタウンセンター 〒196-0014 東京都昭島市田中町562-1 モリタウン本館2階 ※JR 昭島駅 北口駅前 |
事前申込 | 要 |
詳細 | 参加費:無料 |
お申し込み・ お問合わせ |
宮地楽器昭島モリタウンセンター TEL : 042-544-3322 E-mail : akishima@miyajimusic.com |