対象
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税込)
レッスン料(税込)
施設費(税込)
教材費(税込)
4~9月2,585円
10~3月2,585円
タマゴ型シェーカー1,100円
名札275円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
※体験★は、ぷっぷるクラスと合同の体験会です。
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
対象
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税込)
レッスン料(税込)
施設費(税込)
教材費(税込)
4~9月3,905円
10~3月3,905円
タマゴ型シェーカー1,100円
名札275円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
※体験★は、らっきークラスと合同の体験会です。
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
楽しく歌ったり、打楽器や鍵盤楽器などを使って表現力やリズム感を育みます。
対象
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税込)
レッスン料(税込)
施設費(税込)
教材費(税込)
5~7月2,530円
8~10月2,530円
11~1月2,530円
2~4月2,530円
※このコースの教材費の詳細はこちら
※教材は3ヶ月毎、または半年毎にご購入いただきます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
「聴く、歌う、弾く、読む」ことで豊かな音感と表現力を育みます
対象
期間
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
開講月
入会金(税込)
レッスン料(税込)
施設費(税込)
教材費(税込)
入会時
8,360円(音源・映像の教材を「CD」「DVD」でご購入の場合)
8,140円(音源・映像の教材を各「配信版」でご購入の場合)
半年後
5,940円(音源・映像の教材を「CD」「DVD」でご購入の場合)
5,720円(音源・映像の教材を各「配信版」でご購入の場合)
1年後
5,940円(音源・映像の教材を「CD」「DVD」でご購入の場合)
5,720円(音源・映像の教材を各「配信版」でご購入の場合)
1年半後
5,940円(音源・映像の教材を「CD」「DVD」でご購入の場合)
5,720円(音源・映像の教材を各「配信版」でご購入の場合)
※このコースの教材費の詳細はこちら
※教材は半年毎にご購入いただきます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 体験15:30 | 29 | 30 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
将来、楽器を楽しむために必要な音楽の基礎を無理なく楽しく学びます。
対象
期間
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税込)
レッスン料(税込)
施設費(税込)
教材費(税込)
〔ステップ1〕4,950円
〔ステップ2〕6,050円
※このコースのレッスン料・教材費の詳細はこちら
※※ご入会時の経験度合いによって、ステップ1の2冊目の教材から始めていただく場合や、ステップ2から始めていただく場合がございます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
レパートリー演奏を中心に学ぶコースです。レパートリーについては、初級から中級レベル(ヤマハグレード10級~7級程度)に対応し、クラシック(バロック~近現代)からポピュラーまで、バランスよく選曲されています。
対象
期間
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税込)
レッスン料(税込)
施設費(税込)
教材費(税込)
〔ステップ1〕4,950円
〔ステップ2〕4,950円
〔ステップ3〕5,390円
〔ステップ4〕5,390円
〔ステップ5〕5,610円
〔ステップ6〕5,830円
※このコースのレッスン料・教材費の詳細はこちら
※別途、任意教材をご購入いただく場合がございます。
※ご入会時の経験度合いによって、ステップ1の2冊目の教材から始めていただく場合や、ステップ2以降から始めていただく場合がございます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
エレクトーンならではの多彩な音色をつかって、幅広い音楽ジャンルを体験していきます。
対象
期間
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税込)
レッスン料(税込)
施設費(税込)
教材費(税込)
〔ステップ1〕4,950円
〔ステップ2〕4,950円
〔ステップ3〕5,390円
〔ステップ4〕5,390円
〔ステップ5〕5,610円
〔ステップ6〕5,830円
※このコースのレッスン料・教材費の詳細はこちら
※別途、任意教材をご購入いただく場合がございます。
※ご入会時の経験度合いによって、ステップ1の2冊目の教材から始めていただく場合や、ステップ2以降から始めていただく場合がございます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
※個人とグループ、両方の枠が表示されている場合があります。詳しくは教室にお問い合わせください。
※現時点での情報です。今後の開講予定については会場までお問い合わせ下さい。
【月】14:00〜19:00、【火・木】14:00〜20:00、【水・金】10:00〜20:00、【土】10:00〜19:00
日祝休業
電話を転送にて対応させていただく場合や、受付時間内でも一時不在等で 応対できない場合がございます。 また、年末年始・GW・夏季他臨時休業させていただく場合がございます。予め、ご了承下さい。
日時 |
2023年06月11日(日)11:15〜12:15 15:30〜16:30 |
---|---|
場所 | 大東楽器(株) ユニスタイル京橋 〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町 2-4-20 三井住友銀行ビル6F ※京橋駅下車すぐ/三井住友銀行ビル6階 |
事前申込 | 要 |
詳細 | 親子で楽しめる、大人気の日曜体験会です。 ご兄弟の下のお子さまも是非ご一緒に遊びにきてくださいね! はじめての鍵盤デビューはヤマハで!! 2023年6月11日(日) 11:15 年少のお子さま 15:30 年中・年長のお子さま 参加費無料/要予約 |
お申し込み・ お問合わせ |
大東楽器ヤマハユニスタイル京橋 TEL : 06-6351-4382 E-mail : kyo-ce@daito-gakki.co.jp |
日時 | 2023年06月11日(日)12:30〜13:30 |
---|---|
場所 | 大東楽器(株) ユニスタイル大日 〒571-0051 大阪府門真市向島町3-35 ベアーズ大日2F ※[最寄駅]<br /> 地下鉄谷町線・大阪モノレール 大日駅 徒歩3分<br /> [目印]<br /> イオンモール大日すぐ横「ベアーズ大日」2階<br /> ららぽーと門真より車で5分<br /> [駐車場]<br /> 駐車場あり 共用 350台 90分駐車無料 |
事前申込 | 要 |
詳細 | 大人気ドレミけんばん体験会が日曜日に開催♪ 楽しい音楽をきいたり♪ 音に合わせて踊ったり♪ けんばんに触れたり♪ けんばん初体験のお友だちにピッタリの体験会です♪ 家族そろってご参加くださいね! https://forms.gle/k5pH5grcUQXLbcUb6 |
お申し込み・ お問合わせ |
ユニスタイル大日 TEL : 06-6991-8688 E-mail : dainichi@daito-gakki.co.jp |
日時 | 2023年06月17日(土)12:30〜13:30 |
---|---|
場所 | 大東楽器(株) 寝屋川第2センター 〒572-0838 大阪府寝屋川市八坂町16-4 樋口第5ビル3F ※[最寄駅]<br /> 地下鉄谷町線・大阪モノレール 大日駅 徒歩3分<br /> [目印]<br /> イオンモール大日すぐ横「ベアーズ大日」2階<br /> ららぽーと門真より車で5分<br /> [駐車場]<br /> 駐車場あり 共用 350台 90分駐車無料 |
事前申込 | 要 |
詳細 | 大人気ドレミけんばん体験会が土曜日に開催♪ 楽しい音楽をきいたり♪ 音に合わせて踊ったり♪ けんばんに触れたり♪ けんばん初体験のお友だちにピッタリの体験会です♪ 家族そろってご参加くださいね! https://forms.gle/k5pH5grcUQXLbcUb6 |
お申し込み・ お問合わせ |
ユニスタイル大日 TEL : 06-6991-8688 E-mail : dainichi@daito-gakki.co.jp |
日時 | 2023年06月18日(日)10:30〜11:10 |
---|---|
場所 | 大東楽器(株) 松井山手センター 〒610-0356 京都府京田辺市山手中央2番1 ※JR学研都市線『松井山手』駅すぐ。フレスト松井山手店駐輪場・駐車場をご利用いただけます。 |
事前申込 | 要 |
詳細 | |
お申し込み・ お問合わせ |
大東楽器ヤマハ松井山手センター TEL : 0774-64-4626 E-mail : matsuiyamate@daito-gakki.co.jp |
日時 |
2023年06月18日(日)15:30〜16:30 16:30〜17:30 |
---|---|
場所 | 大東楽器(株) ユニスタイル京橋 〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町 2-4-20 三井住友銀行ビル6F ※京橋駅下車すぐ/三井住友銀行ビル6階 |
事前申込 | 要 |
詳細 | 親子で楽しめる、大人気の日曜体験会です。 ご兄弟の下のお子さまも是非ご一緒に遊びにきてくださいね! はじめての鍵盤デビューはヤマハで!! 2023年6月18日(日) 15:30 年少のお子さま 16:30 年中・年長のお子さま 参加費無料/要予約 |
お申し込み・ お問合わせ |
大東楽器ヤマハユニスタイル京橋 TEL : 06-6351-4382 E-mail : kyo-ce@daito-gakki.co.jp |