楽しく歌ったり、打楽器や鍵盤楽器などを使って表現力やリズム感を育みます。
対象
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税込)
レッスン料(税込)
施設費(税込)
教材費(税込)
5~7月2,530円
8~10月2,530円
11~1月2,530円
2~4月2,530円
※このコースの教材費の詳細はこちら
※教材は3ヶ月毎、または半年毎にご購入いただきます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
「聴く、歌う、弾く、読む」ことで豊かな音感と表現力を育みます
対象
期間
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
開講月
入会金(税込)
レッスン料(税込)
施設費(税込)
教材費(税込)
入会時
8,360円(音源・映像の教材を「CD」「DVD」でご購入の場合)
8,140円(音源・映像の教材を各「配信版」でご購入の場合)
半年後
5,940円(音源・映像の教材を「CD」「DVD」でご購入の場合)
5,720円(音源・映像の教材を各「配信版」でご購入の場合)
1年後
5,940円(音源・映像の教材を「CD」「DVD」でご購入の場合)
5,720円(音源・映像の教材を各「配信版」でご購入の場合)
1年半後
5,940円(音源・映像の教材を「CD」「DVD」でご購入の場合)
5,720円(音源・映像の教材を各「配信版」でご購入の場合)
※このコースの教材費の詳細はこちら
※教材は半年毎にご購入いただきます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00
※
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
※既に満員の場合、最低実施人数に満たない場合等、日時の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
対象
期間
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税込)
レッスン料(税込)
施設費(税込)
教材費(税込)
〔ステップ1〕4,950円
〔ステップ2〕4,950円
〔ステップ3〕5,390円
〔ステップ4〕5,390円
〔ステップ5〕5,610円
〔ステップ6〕5,830円
※このコースのレッスン料・教材費の詳細はこちら
※別途、任意教材をご購入いただく場合がございます。
※ご入会時の経験度合いによって、ステップ1の2冊目の教材から始めていただく場合や、ステップ2以降から始めていただく場合がございます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
※個人とグループ、両方の枠が表示されている場合があります。詳しくは教室にお問い合わせください。
「よろこびのうた」にチャレンジ!初めてエレクトーンに触れる小学生向けの短期レッスンです。
※会場によって全3回(グループレッスン1回40分×3回)の場合もあります。
※個人レッスンの場合は、1回30分×2回となります。
日程 | お申し込み |
---|---|
1回目 23年12月4日(月) 18:30〜 2回目 23年12月11日(月) 18:30〜 |
全2回/個人(兄弟・友人とグループ希望の方は受付にご相談下さい) ※日程間近のためお電話でお受付のみとなります。 |
1回目 23年12月7日(木) 17:30〜 2回目 23年12月14日(木) 17:30〜 |
全2回/個人 ※日程間近のためお電話でお受付のみとなります。 |
1回目 23年12月11日(月) 19:00〜 2回目 23年12月18日(月) 19:00〜 |
全2回/個人(兄弟・友人とグループ希望の方は受付にご相談下さい) |
8ビート、16ビートを中心に、さまざまな音楽ジャンルに対応し音楽的な演奏表現を伴ったギターが弾けることを目指したレッスンです。
対象
期間
レッスン形態
レッスン回数
レッスン時間
入会金(税込)
レッスン料(税込)
施設費(税込)
教材費(税込)
1ステップごとに4,180円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
※個人とグループ、両方の枠が表示されている場合があります。詳しくは教室にお問い合わせください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
※個人とグループ、両方の枠が表示されている場合があります。詳しくは教室にお問い合わせください。
「夢をかなえてドラえもん」にチャレンジ!初めてギターに触れる小学生向けの短期レッスンです。
※会場によって全3回(グループレッスン1回40分×3回)の場合もあります。
※個人レッスンの場合は、1回30分×2回となります。
日程 | お申し込み |
---|---|
1回目 23年12月8日(金) 16:00〜 2回目 23年12月15日(金) 16:00〜 |
全2回/個人(兄弟・友人とグループ希望者は受付に相談下さい) ※日程間近のためお電話でお受付のみとなります。 |
1回目 23年12月8日(金) 17:00〜 2回目 23年12月15日(金) 17:00〜 |
全2回/個人(兄弟・友人とグループ希望者は受付に相談下さい) ※日程間近のためお電話でお受付のみとなります。 |
1回目 23年12月9日(土) 18:30〜 2回目 23年12月16日(土) 18:30〜 |
全2回/個人(兄弟・友人とグループ希望者は受付に相談下さい) ※日程間近のためお電話でお受付のみとなります。 |
1回目 23年12月12日(火) 16:00〜 2回目 23年12月19日(火) 16:00〜 |
全2回/個人(兄弟・友人とグループ希望者は受付に相談下さい) |
1回目 23年12月12日(火) 17:00〜 2回目 23年12月19日(火) 17:00〜 |
全2回/個人(兄弟・友人とグループ希望者は受付に相談下さい) |
1回目 23年12月19日(火) 16:30〜 2回目 23年12月26日(火) 16:30〜 |
全2回/個人(兄弟・友人とグループ希望者は受付に相談下さい) |
※現時点での情報です。今後の開講予定については会場までお問い合わせ下さい。
月 14:00〜20:00/火〜土 10:00〜20:00 (日祝定休)
電話を転送にて対応させていただく場合や、受付時間内でも一時不在等で 応対できない場合がございます。 また、年末年始・GW・夏季他臨時休業させていただく場合がございます。予め、ご了承下さい。